37 source-checked profiles
Verified grants, fees, transfers, withdrawals, and account paths, with the points still to confirm.
Compare reviewed RESP provider profiles for major banks, brokerages, insurers, investment firms, scholarship-plan providers, and credit unions. This directory does not endorse any provider.
How to read this directory: Reviewed providers were checked on the date shown against the official lists and the provider's own pages. Where a provider doesn't publish a fee or grant detail, we say so instead of guessing (what the labels mean). None of this is a ranking, recommendation, or paid placement.
Filter the 37 reviewed providers by grant support, how they're run, and fees.
| Provider | How it's run | Canada Learning Bond | Quebec QESI | B.C. BCTESG | Annual fee | Transfer-out fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMO Investments Inc. | Advisor-led | Offered | Not confirmed | Offered | $10 | $50 |
| BMO InvestorLine Inc. | Self-directed | Offered | Not confirmed | Not offered | $50 | $135 |
| RBC Direct Investing Inc. | Self-directed | Offered | Not confirmed | Offered | $100 | $135 |
| TD Canada Trust / TD Direct Investing | Several options | Offered | Not confirmed | Offered | Varies by account | $150 |
| Questrade Inc. | Self-directed | Offered | Offered | Not offered | $0 | $150 |
| Wealthsimple | Several options | Offered | Not confirmed | Offered | Varies by account | $0 |
| Embark Student Foundation | Scholarship plan | Offered | Offered | Offered | 1.65% a year | $200 |
| CIBC | Several options | Offered | Offered | Offered | Varies by account | Varies by account |
| Scotiabank | Several options | Offered | Offered | Offered | Varies by account | $150 |
| RBC Royal Bank | Advisor-led | Offered | Offered | Offered | $0 | $150 |
| National Bank | Several options | Offered | Not confirmed | Offered | Varies by account | $150 |
| Desjardins | Several options | Offered | Offered | Offered | Varies by account | Varies by account |
| Sun Life | Advisor-led | Offered | Offered | Offered | Not published | Not published |
| iA Financial Group | Advisor-led | Offered | Offered | Offered | Not published | Not published |
| CST Savings | Scholarship plan | Offered | Offered | Offered | Varies by plan | $50 |
| Kaleido | Scholarship plan | Offered | Offered | Not offered | 1.65% a year + fund fees | $50 |
| Mackenzie Investments | Advisor-led | Offered | Offered | Offered | Not published | Not published |
| Manulife | Advisor-led | Offered | Not offered | Not offered | $0 | Not published |
| Canada Life | Several options | Offered | Offered | Offered | Not published | Not published |
| IG Wealth Management | Advisor-led | Offered | Offered | Offered | Not published | Not published |
| Qtrade Direct Investing | Several options | Offered | Offered | Offered | $0 | $150 |
| ATB Financial | Several options | Offered | Not offered | Not confirmed | $0 | Not published |
| Vancity | Several options | Offered | Not offered | Offered | Not published | Not published |
| Servus Credit Union | Advisor-led | Not confirmed | Not offered | Not confirmed | Not published | Not published |
| Affinity Credit Union | Several options | Offered | Not offered | Not confirmed | Varies by account | Varies by account |
| Innovation Federal Credit Union | Advisor-led | Offered | Not offered | Not confirmed | $0 | Not published |
| Stride Credit Union | Advisor-led | Offered | Not offered | Not confirmed | Not published | Not published |
| Atlantic Edge Credit Union | Advisor-led | Offered | Not offered | Not confirmed | Not published | Not published |
| Educators Financial Group | Advisor-led | Offered | Not offered | Not offered | Not published | Not published |
| Fidelity Canada | Advisor-led | Offered | Offered | Offered | Not published | Not published |
| CI Investments | Advisor-led | Offered | Offered | Offered | Not published | Not published |
| AGF Investments | Advisor-led | Offered | Offered | Offered | Not published | Not published |
| Franklin Templeton | Advisor-led | Offered | Offered | Offered | Not published | Not published |
| Assante | Advisor-led | Offered | Not confirmed | Not offered | Not published | Not published |
| Aviso Financial | Several options | Offered | Offered | Offered | Varies by account | Varies by account |
| Concentra Bank | Advisor-led | Offered | Not offered | Offered | Set by your credit union | Set by your credit union |
| BMO Nesbitt Burns | Advisor-led | Offered | Offered | Not offered | Not published | Not published |
Tick providers to place them side by side. The link carries only provider names — nothing personal.
| Attribute | BMO Investments Inc. | BMO InvestorLine Inc. | RBC Direct Investing Inc. | TD Canada Trust / TD Direct Investing | Questrade Inc. | Wealthsimple | Embark Student Foundation | CIBC | Scotiabank | RBC Royal Bank | National Bank | Desjardins | Sun Life | iA Financial Group | CST Savings | Kaleido | Mackenzie Investments | Manulife | Canada Life | IG Wealth Management | Qtrade Direct Investing | ATB Financial | Vancity | Servus Credit Union | Affinity Credit Union | Innovation Federal Credit Union | Stride Credit Union | Atlantic Edge Credit Union | Educators Financial Group | Fidelity Canada | CI Investments | AGF Investments | Franklin Templeton | Assante | Aviso Financial | Concentra Bank | BMO Nesbitt Burns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| How it's run | Advisor-led | Self-directed | Self-directed | Several options | Self-directed | Several options | Scholarship plan | Several options | Several options | Advisor-led | Several options | Several options | Advisor-led | Advisor-led | Scholarship plan | Scholarship plan | Advisor-led | Advisor-led | Several options | Advisor-led | Several options | Several options | Several options | Advisor-led | Several options | Advisor-led | Advisor-led | Advisor-led | Advisor-led | Advisor-led | Advisor-led | Advisor-led | Advisor-led | Advisor-led | Several options | Advisor-led | Advisor-led |
| Basic CESG | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Not confirmed | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered |
| Additional CESG | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Not confirmed | Offered | Offered | Offered | Not confirmed | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered |
| Canada Learning Bond | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Not confirmed | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered |
| B.C. BCTESG | Offered | Not offered | Offered | Offered | Not offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Not offered | Offered | Not offered | Offered | Offered | Offered | Not confirmed | Offered | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Not offered | Offered | Offered | Not offered |
| Quebec QESI | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Offered | Not confirmed | Offered | Offered | Offered | Offered | Not confirmed | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Not offered | Offered | Offered | Offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Offered | Offered | Offered | Offered | Not confirmed | Offered | Not offered | Offered |
| Annual fee | $10 | $50 | $100 | Varies by account | $0 | Varies by account | 1.65% a year | Varies by account | Varies by account | $0 | Varies by account | Varies by account | Not published | Not published | Varies by plan | 1.65% a year + fund fees | Not published | $0 | Not published | Not published | $0 | $0 | Not published | Not published | Varies by account | $0 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Varies by account | Set by your credit union | Not published |
| Transfer-out fee | $50 | $135 | $135 | $150 | $150 | $0 | $200 | Varies by account | $150 | $150 | $150 | Varies by account | Not published | Not published | $50 | $50 | Not published | Not published | Not published | Not published | $150 | Not published | Not published | Not published | Varies by account | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Varies by account | Set by your credit union | Not published |
| Minimum contribution | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | No minimum | No minimum | Not published | $9.50 | $10 | Not published | Not published | No minimum | Not published | Not published | $100 | Not published | No minimum | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | $25 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Reviewed | May 24, 2026 | May 24, 2026 | May 24, 2026 | May 24, 2026 | May 24, 2026 | May 23, 2026 | May 23, 2026 | June 1, 2026 | June 17, 2026 | June 17, 2026 | September 15, 2026 | October 12, 2026 | October 12, 2026 | October 12, 2026 | October 12, 2026 | October 12, 2026 | October 12, 2026 | October 12, 2026 | October 12, 2026 | October 12, 2026 | October 12, 2026 | October 12, 2026 | October 12, 2026 | October 12, 2026 | October 12, 2026 | October 12, 2026 | October 12, 2026 | October 12, 2026 | October 12, 2026 | October 12, 2026 | October 12, 2026 | October 12, 2026 | October 12, 2026 | October 12, 2026 | October 12, 2026 | October 12, 2026 | October 12, 2026 |
Verified grants, fees, transfers, withdrawals, and account paths, with the points still to confirm.
Where a provider doesn't publish a fee or grant detail, its profile says so and lists what to ask before you open or move an RESP.
Check Canada.ca for federal and B.C. benefits, and Revenu Québec for QESI when Quebec support matters.
BMO Investments Inc.
Bank / investment dealer
BMO InvestorLine Inc.
Self-directed brokerage
RBC Direct Investing Inc.
Self-directed brokerage
TD Canada Trust / TD Direct Investing
Bank, mutual fund dealer, and self-directed brokerage
Questrade Inc.
Self-directed brokerage
Wealthsimple
Managed investing and self-directed brokerage
Embark Student Foundation
Education savings provider
CIBC
Bank / investment dealer / self-directed brokerage
Scotiabank
Bank / investment dealer / self-directed brokerage
RBC Royal Bank
Bank / mutual fund dealer / branch-advice RESP path
National Bank
Bank / brokerage / investment dealer
Desjardins
Co-operative financial group / trust company
Sun Life
Insurance / investment provider
iA Financial Group
Insurance / investment provider
CST Savings
Scholarship plan provider
Kaleido
Scholarship plan provider
Mackenzie Investments
Investment fund company
Manulife
Insurance / investment provider
Canada Life
Insurance / investment provider
IG Wealth Management
Advisor / investment dealer
Qtrade Direct Investing
Self-directed brokerage / guided portfolio
ATB Financial
Bank / investment dealer
Vancity
Credit union
Servus Credit Union
Credit union
Affinity Credit Union
Credit union
Innovation Federal Credit Union
Credit union
Stride Credit Union
Credit union
Atlantic Edge Credit Union
Credit union
Educators Financial Group
Financial planning group
Fidelity Canada
Investment fund company / clearing provider
CI Investments
Investment fund company / dealer
AGF Investments
Investment fund company
Franklin Templeton
Investment fund company
Assante
Advisor / investment dealer
Aviso Financial
Credit-union wealth platform / investment dealer
Concentra Bank
Trust / credit-union partner
BMO Nesbitt Burns
Full-service brokerage