37 profils vérifiés
Subventions, frais, transferts, retraits et types de comptes vérifiés, avec les points encore à confirmer.
Comparez les profils évalués de fournisseurs de REEE : grandes banques, courtiers, assureurs, sociétés de placement, fournisseurs de régimes de bourses d'études et caisses. Ce répertoire ne recommande aucun fournisseur.
Comment lire ce répertoire : Les fournisseurs évalués ont été vérifiés à la date indiquée auprès des listes officielles et de leurs propres pages. Quand un fournisseur ne publie pas un frais ou une subvention, nous le disons au lieu de deviner (ce que signifient les étiquettes). Rien de ceci n'est un classement, une recommandation ou un placement payé.
Filtrez les 37 fournisseurs évalués selon les subventions offertes, le mode de gestion et les frais.
| Fournisseur | Mode de gestion | Bon d'études canadien | IQEE (Québec) | SEEFCB (C.-B.) | Frais annuels | Frais de transfert sortant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMO Investments Inc. | Avec conseiller | Offert | Non confirmé | Offert | $10 | $50 |
| BMO InvestorLine Inc. | Autogéré | Offert | Non confirmé | Non offert | $50 | $135 |
| RBC Direct Investing Inc. | Autogéré | Offert | Non confirmé | Offert | $100 | $135 |
| TD Canada Trust / TD Direct Investing | Plusieurs options | Offert | Non confirmé | Offert | Varie selon le compte | $150 |
| Questrade Inc. | Autogéré | Offert | Offert | Non offert | $0 | $150 |
| Wealthsimple | Plusieurs options | Offert | Non confirmé | Offert | Varie selon le compte | $0 |
| Embark Student Foundation | Régime de bourses d'études | Offert | Offert | Offert | 1,65 % par année | $200 |
| CIBC | Plusieurs options | Offert | Offert | Offert | Varie selon le compte | Varie selon le compte |
| Scotiabank | Plusieurs options | Offert | Offert | Offert | Varie selon le compte | $150 |
| RBC Royal Bank | Avec conseiller | Offert | Offert | Offert | $0 | $150 |
| National Bank | Plusieurs options | Offert | Non confirmé | Offert | Varie selon le compte | $150 |
| Desjardins | Plusieurs options | Offert | Offert | Offert | Varie selon le compte | Varie selon le compte |
| Sun Life | Avec conseiller | Offert | Offert | Offert | Non publié | Non publié |
| iA Financial Group | Avec conseiller | Offert | Offert | Offert | Non publié | Non publié |
| CST Savings | Régime de bourses d'études | Offert | Offert | Offert | Varie selon le régime | $50 |
| Kaleido | Régime de bourses d'études | Offert | Offert | Non offert | 1,65 % par année + frais des fonds | $50 |
| Mackenzie Investments | Avec conseiller | Offert | Offert | Offert | Non publié | Non publié |
| Manulife | Avec conseiller | Offert | Non offert | Non offert | $0 | Non publié |
| Canada Life | Plusieurs options | Offert | Offert | Offert | Non publié | Non publié |
| IG Wealth Management | Avec conseiller | Offert | Offert | Offert | Non publié | Non publié |
| Qtrade Direct Investing | Plusieurs options | Offert | Offert | Offert | $0 | $150 |
| ATB Financial | Plusieurs options | Offert | Non offert | Non confirmé | $0 | Non publié |
| Vancity | Plusieurs options | Offert | Non offert | Offert | Non publié | Non publié |
| Servus Credit Union | Avec conseiller | Non confirmé | Non offert | Non confirmé | Non publié | Non publié |
| Affinity Credit Union | Plusieurs options | Offert | Non offert | Non confirmé | Varie selon le compte | Varie selon le compte |
| Innovation Federal Credit Union | Avec conseiller | Offert | Non offert | Non confirmé | $0 | Non publié |
| Stride Credit Union | Avec conseiller | Offert | Non offert | Non confirmé | Non publié | Non publié |
| Atlantic Edge Credit Union | Avec conseiller | Offert | Non offert | Non confirmé | Non publié | Non publié |
| Educators Financial Group | Avec conseiller | Offert | Non offert | Non offert | Non publié | Non publié |
| Fidelity Canada | Avec conseiller | Offert | Offert | Offert | Non publié | Non publié |
| CI Investments | Avec conseiller | Offert | Offert | Offert | Non publié | Non publié |
| AGF Investments | Avec conseiller | Offert | Offert | Offert | Non publié | Non publié |
| Franklin Templeton | Avec conseiller | Offert | Offert | Offert | Non publié | Non publié |
| Assante | Avec conseiller | Offert | Non confirmé | Non offert | Non publié | Non publié |
| Aviso Financial | Plusieurs options | Offert | Offert | Offert | Varie selon le compte | Varie selon le compte |
| Concentra Bank | Avec conseiller | Offert | Non offert | Offert | Fixés par votre caisse | Fixés par votre caisse |
| BMO Nesbitt Burns | Avec conseiller | Offert | Offert | Non offert | Non publié | Non publié |
Cochez des fournisseurs pour les placer côte à côte. Le lien ne contient que le nom des fournisseurs — rien de personnel.
| Critère | BMO Investments Inc. | BMO InvestorLine Inc. | RBC Direct Investing Inc. | TD Canada Trust / TD Direct Investing | Questrade Inc. | Wealthsimple | Embark Student Foundation | CIBC | Scotiabank | RBC Royal Bank | National Bank | Desjardins | Sun Life | iA Financial Group | CST Savings | Kaleido | Mackenzie Investments | Manulife | Canada Life | IG Wealth Management | Qtrade Direct Investing | ATB Financial | Vancity | Servus Credit Union | Affinity Credit Union | Innovation Federal Credit Union | Stride Credit Union | Atlantic Edge Credit Union | Educators Financial Group | Fidelity Canada | CI Investments | AGF Investments | Franklin Templeton | Assante | Aviso Financial | Concentra Bank | BMO Nesbitt Burns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode de gestion | Avec conseiller | Autogéré | Autogéré | Plusieurs options | Autogéré | Plusieurs options | Régime de bourses d'études | Plusieurs options | Plusieurs options | Avec conseiller | Plusieurs options | Plusieurs options | Avec conseiller | Avec conseiller | Régime de bourses d'études | Régime de bourses d'études | Avec conseiller | Avec conseiller | Plusieurs options | Avec conseiller | Plusieurs options | Plusieurs options | Plusieurs options | Avec conseiller | Plusieurs options | Avec conseiller | Avec conseiller | Avec conseiller | Avec conseiller | Avec conseiller | Avec conseiller | Avec conseiller | Avec conseiller | Avec conseiller | Plusieurs options | Avec conseiller | Avec conseiller |
| SCEE de base | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Non confirmé | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert |
| SCEE supplémentaire | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Non confirmé | Offert | Offert | Offert | Non confirmé | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert |
| Bon d'études canadien | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Non confirmé | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert |
| SEEFCB (C.-B.) | Offert | Non offert | Offert | Offert | Non offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Non offert | Offert | Non offert | Offert | Offert | Offert | Non confirmé | Offert | Non confirmé | Non confirmé | Non confirmé | Non confirmé | Non confirmé | Non offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Non offert | Offert | Offert | Non offert |
| IQEE (Québec) | Non confirmé | Non confirmé | Non confirmé | Non confirmé | Offert | Non confirmé | Offert | Offert | Offert | Offert | Non confirmé | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Non offert | Offert | Offert | Offert | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Non confirmé | Offert | Non offert | Offert |
| Frais annuels | $10 | $50 | $100 | Varie selon le compte | $0 | Varie selon le compte | 1,65 % par année | Varie selon le compte | Varie selon le compte | $0 | Varie selon le compte | Varie selon le compte | Non publié | Non publié | Varie selon le régime | 1,65 % par année + frais des fonds | Non publié | $0 | Non publié | Non publié | $0 | $0 | Non publié | Non publié | Varie selon le compte | $0 | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Varie selon le compte | Fixés par votre caisse | Non publié |
| Frais de transfert sortant | $50 | $135 | $135 | $150 | $150 | $0 | $200 | Varie selon le compte | $150 | $150 | $150 | Varie selon le compte | Non publié | Non publié | $50 | $50 | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | $150 | Non publié | Non publié | Non publié | Varie selon le compte | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Varie selon le compte | Fixés par votre caisse | Non publié |
| Cotisation minimale | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Aucun minimum | Aucun minimum | Non publié | $9.50 | $10 | Non publié | Non publié | Aucun minimum | Non publié | Non publié | $100 | Non publié | Aucun minimum | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | $25 | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| Évalué | 24 mai 2026 | 24 mai 2026 | 24 mai 2026 | 24 mai 2026 | 24 mai 2026 | 23 mai 2026 | 23 mai 2026 | 1 juin 2026 | 17 juin 2026 | 17 juin 2026 | 15 septembre 2026 | 12 octobre 2026 | 12 octobre 2026 | 12 octobre 2026 | 12 octobre 2026 | 12 octobre 2026 | 12 octobre 2026 | 12 octobre 2026 | 12 octobre 2026 | 12 octobre 2026 | 12 octobre 2026 | 12 octobre 2026 | 12 octobre 2026 | 12 octobre 2026 | 12 octobre 2026 | 12 octobre 2026 | 12 octobre 2026 | 12 octobre 2026 | 12 octobre 2026 | 12 octobre 2026 | 12 octobre 2026 | 12 octobre 2026 | 12 octobre 2026 | 12 octobre 2026 | 12 octobre 2026 | 12 octobre 2026 | 12 octobre 2026 |
Subventions, frais, transferts, retraits et types de comptes vérifiés, avec les points encore à confirmer.
Quand un fournisseur ne publie pas un frais ou une subvention, son profil le dit et indique quoi demander avant d'ouvrir ou de transférer un REEE.
Consultez Canada.ca pour les prestations fédérales et de la C.-B., et Revenu Québec pour l'IQEE si le soutien du Québec compte.
BMO Investments Inc.
Banque / courtier en valeurs mobilières
BMO InvestorLine Inc.
Courtage autogéré
RBC Direct Investing Inc.
Courtage autogéré
TD Canada Trust / TD Direct Investing
Banque, courtier en fonds communs de placement et courtage autogéré
Questrade Inc.
Courtage autogéré
Wealthsimple
Placement géré et courtage autogéré
Embark Student Foundation
Fournisseur de régimes d'épargne-études
CIBC
Banque / courtier en valeurs mobilières / courtage autogéré
Scotiabank
Banque / courtier en valeurs mobilières / courtage autogéré
RBC Royal Bank
Banque / courtier en fonds communs de placement / parcours REEE avec conseils en succursale
National Bank
Banque / courtage / courtier en valeurs mobilières
Desjardins
Groupe financier coopératif / société de fiducie
Sun Life
Fournisseur d'assurance / de placements
iA Financial Group
Fournisseur d'assurance / de placements
CST Savings
Fournisseur de régimes de bourses d'études
Kaleido
Fournisseur de régimes de bourses d'études
Mackenzie Investments
Société de fonds d'investissement
Manulife
Fournisseur d'assurance / de placements
Canada Life
Fournisseur d'assurance / de placements
IG Wealth Management
Conseiller / courtier en valeurs mobilières
Qtrade Direct Investing
Courtage autogéré / portefeuille guidé
ATB Financial
Banque / courtier en valeurs mobilières
Vancity
Coopérative de crédit
Servus Credit Union
Coopérative de crédit
Affinity Credit Union
Coopérative de crédit
Innovation Federal Credit Union
Coopérative de crédit
Stride Credit Union
Coopérative de crédit
Atlantic Edge Credit Union
Coopérative de crédit
Educators Financial Group
Groupe de planification financière
Fidelity Canada
Société de fonds d'investissement / fournisseur de compensation
CI Investments
Société de fonds d'investissement / courtier
AGF Investments
Société de fonds d'investissement
Franklin Templeton
Société de fonds d'investissement
Assante
Conseiller / courtier en valeurs mobilières
Aviso Financial
Plateforme de gestion de patrimoine de coopératives de crédit / courtier en valeurs mobilières
Concentra Bank
Fiducie / partenaire de coopérative de crédit
BMO Nesbitt Burns
Courtage à service complet